▣ 可視光線を調節して眩しさを防止し、プライバシーを保護。

▣ 涼しい夏、暖かい冬を提供。

▣ 冷暖房の省エネに寄与。

▣ 美観をグレードアップ。

▣ ガラスの飛散防止で人命と財産を保護。

▣ 99 % 以上の紫外線遮断で健康と備品を保護。
>>>

以上のような様々な效果を得るために最も一般的に使われるウィンドウフィルムは、各国別に好まれる規格がすこし ずつ 異なります。
以下の WOWFIL の 反射 & 非反射基本製品を確認してください。
規格 の変更は何時でも可能であるので、特別にご希望される製品の注文生産を歓迎します。

▣ 反射 フ ィ ルム 特性値 ( 標準品)

WR
25N
WR
40N
WR
30GR
WR
15GR
WR
30BR
WR
SILVER
 Structure MIL/PLY 1.5M/2P 1.5M/2P 1.5M/2P 1.5M/2P 1.5M/2P 1.5M/2P
 Visible Light  Transmittance % 25.8 41.7 28.0 10.6 29.0 16.0
 Total Solar Energy  Transmittance % 23.0 35.0 33.3 37.0 31.3 18.0
 Total Solar  Transmittance % 24.7 36.7 34.2 34.2 39.3 15.3
 Total Solar Reflectance % 30.7 21.7 10.9 10.9 15.1 31.4
 Total Solar Absorbance % 44.6 41.6 54.9 54.9 45.6 53.3
 UV Transmittance % <2 <2 <2 <2 <2 <2
 Scratch Resistance H >2 >2 >2 >2 >2 >2

WR
GRAY
/SILVER
WR
GREEN
/SILVER
WR
BLUE
/SILVER
WR
ORANGE
/SILVER
WR
BRONZE
/SILVER
WR
SILVER
MATT
 Structure MIL/PLY 1.5M/2P 1.5M/2P 1.5M/2P 1.5M/2P 1.5M/2P 1.5M/1P
 Visible Light  Transmittance % 7.8 9.7 7.0 10.3 5.0 5.1
 Total Solar Energy  Transmittance % 8.3 9.3 8.3 9.0 8.3 18.5
 Total Solar  Transmittance % 10.9 8.8 9.1 10.4 8.9 14.4
 Total Solar Reflectance % 41.7 42.6 46.0 47.7 36.5 43.4
 Total Solar Absorbance % 47.4 48.6 44.9 41.9 54.6 42.2
 UV Transmittance % <2 <2 <2 <2 <2 <2
 Scratch Resistance H >2 >2 >2 >2 >2

▣ 非反射 フ ィ ルム 特性値 ( 標準品)

WN
5CH
WN
20CH
WN
35CH
WN
50CH
WN
20GR
WN
35GR
WN
25B
WN
MK
MATT
WN
OPAQUE
/GRAY
 Structure MIL/PLY 1M/1P 1M/1P 1M/1P 1M/1P 1M/1P 1M/1P 1M/1P 1M/1P 1M/1P
 Visible Light  Transmittance % 4.5 12.4 33.2 48.0 19.0 28.0 21.0 24.0 0.0
 Total Solar Energy  Transmittance % 48.0 52.0 66.0 75.0 57.0 60.0 62.0 58.0 21.0
 Total Solar  Transmittance % 50.8 54.7 64.1 64.4 47.7 63.9 58.3 55.4 3.5
 Total Solar  Reflectance % 6.4 6.0 6.7 2.4 5.1 6.2 6.3 3.2 3.9
 Total Solar  Absorbance % 42.8 39.3 29.3 33.2 47.2 29.9 35.4 41.4 92.6
 UV Transmittance % <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <1
 Scratch Resistance H >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2   >2 


ご希望の特別な規格の製品をご注文して頂いた際、ご希望の製品と99%同一 な製品を短時間で生産し、より良い価格にて供給致します。